 |
|  |
Se preferisci fare un calcolo a mano, ricorda:
1 Byte = 8 Bit 1 Kilobyte = 1024 Bytes 1 Megabyte = 1048576 Bytes 1 Gigabyte = 1073741824 Bytes
Calcolare la bandwidth: * Dividi l'ammontare dei kilobytes usati per 1.024 per avere il totale dei megabytes usati. * Dividi l'ammontare dei megabytes usati per 1.024 per avere il totale dei gigabytes usati. |
|
|  |
 | Vecchi Articoli |  |
| Lunedì, 01 dicembre | | · | Fedora 10 Release Party |
| Martedì, 25 novembre | | · | Fedora 10 |
| Giovedì, 13 novembre | | · | NAT (masquerade) su Centos 5 |
| Giovedì, 29 maggio | | · | Welcome to nuke-evolved.com! |
| Martedì, 13 maggio | | · | Fedora 9 ora disponibile |
| Venerdì, 02 maggio | | · | Fedora 9 Release Party - Rome, ITALY |
| Giovedì, 28 febbraio | | · | Microsoft multata per altri 899 milioni di Euro |
| Martedì, 19 febbraio | | · | OOXML, M$ se la canta e se la sona |
| Domenica, 03 febbraio | | · | Ts Menu V 5.2aFinal Version |
| Sabato, 05 gennaio | | · | Unslung 6.10 |
Articoli Vecchi
| | | |  |
 | Categorie |  |
 | Informazioni |  |
 | PHP-Nuke Patched |  |
| 
|